平昌县人民医院医疗大数据软件采购项目公开招标中标公告
时间:2019-07-16 | 浏览:57798
| 采购项目名称 | 四川省巴中市平昌县人民医院医疗大数据软件采购项目 |
| 采购项目编号 | 5119232019000127 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省巴中市平昌县 |
| 代理机构 | 四川国际招标有限责任公司 |
| 代理机构地址 | 四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17层 |
| 代理机构联系方式 | 陈雨霏,028-87797837 |
| 采 购 人 | 四川省巴中市平昌县人民医院 |
| 采购人地址 | 四川省巴中市平昌县同州街道办事处新平街66号 |
| 采购人联系方式 | 0827-6222658 |
| 项目联系人 | 曾女士 |
| 项目联系电话 | 13111881710 |
| 公告发布时间 | 2019-07-17 17:55 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2019-07-16 13:30 |
| 中标日期 | 2019-07-17 14:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2019-06-24 14:30 |
| 总中标金额(元) | 12063000 |
| 中标详细内容 | 标的名称:医院系统平台服务总线ESB;规格型号:V1.0;数量:1;单价:1350000元;服务要求:签订合同后12个月内完成本项目. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:绵阳顶盛软件有限责任公司;供应商地址:绵阳市涪城区油坊街9号;中标金额:12063000. |
| 代理机构收费标准 | 以中标金额作为计算基数,参照原国家计委 计价格[2002]1980号及 发改办价格[2003]857号通知规定,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 注:服务费收款单位、开户行、银行账号与本项目投标保证金的收款单位、开户行、银行账号一致。 |
| 代理机构收费金额 | 1包:109315元; |
| 评标委员会成员名单 | 组长:卢启衡,成员:游磊、金超成、毛平、任秀华、王旭(采购人代表)、黄世春(采购人代表) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见招标文件 |
| 其它补充事宜 | 无 |
| 候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c92409d6b672ffb016b6899f4ea011f.html |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | I659 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | 中标公告期限为1个工作日 监督管理办公室:平昌县财政局 联系电话:0827-6223859 供应商信用融资: 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作,相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号);《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》(成财采〔2019〕17 号):中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。上述文件请在四川政府采购网查询。 |
| PPP项目标识 | 否 |